Trends dal Sep-28-2026 alle 9:35am
| ORA | TEMP °F |
VENTO VEL. mph |
VENTO RAFFICA mph |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE inHg |
PIOGGIA in |
| Attuale | 79.6 | 2.3 | 3.5 | SE | 67 | 29.814 | 0.00 |
| 5 minuti fa | 79.6 | 5.8 | 9.2 | ESE | 68 | 29.813 | 0.00 |
| 10 minuti fa | 79.7 | 5.8 | 8.1 | SE | 67 | 29.814 | 0.00 |
| 15 minuti fa | 79.8 | 5.8 | 9.2 | ESE | 67 | 29.814 | 0.00 |
| 20 minuti fa | 79.9 | 5.8 | 5.8 | ESE | 67 | 29.815 | 0.00 |
| 30 minuti fa | 79.4 | 3.5 | 4.6 | ESE | 69 | 29.812 | 0.00 |
| 45 minuti fa | 77.4 | 4.6 | 6.9 | SE | 73 | 29.811 | 0.00 |
| 60 minuti fa | 75.9 | 3.5 | 4.6 | E | 75 | 29.810 | 0.00 |
| 75 minuti fa | 74.9 | 3.5 | 6.9 | ESE | 75 | 29.805 | 0.00 |
| 90 minuti fa | 74.5 | 4.6 | 8.1 | ESE | 76 | 29.802 | 0.00 |
| 105 minuti fa | 74.4 | 4.6 | 6.9 | ESE | 76 | 29.803 | 0.00 |
| 120 minuti fa | 74.4 | 3.5 | 6.9 | ESE | 76 | 29.798 | 0.00 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.00 in (0.00 in ultima ora) | Oggi | 6 giorni senza pioggia Sep-21-2026 7:10pm |
| Ieri | 0.00 in | Settimana | 0.42 in durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.50 in (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.00 in mese scorso. |
| Anno | 22.35 in ( 48 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 38.34 in totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 79.9 °F alle 9:10am | Max > 86 °F | 27 giorni |
| Ieri | 98.4 °F alle 4:43pm | Max > 77 °F | 28 giorni |
| Mese | 104.5 °F il Sep-12-2026 | Giorno pił caldo | 94.1 °F il Sep-8-2026 |
| Anno | 113.4 °F il Aug-23-2026 | Notte pił calda | 89.1 °F il Sep-9-2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 74.1 °F alle 2:47am | Min < 32 °F | 0 giorni |
| Ieri | 72.8 °F alle 7:35am | Min < 5 °F | 0 giorni |
| Mese | 68.7 °F il Sep-21-2026 | Giorno pił fresco | 83.9 °F il Sep-25-2026 |
| Anno | 8.4 °F il Jan-25-2026 | Notte pił fresca | 72.0 °F il Sep-22-2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 29.815 inHg alle 9:12am | Oggi | 74.1 °F alle 2:47am |
| Ieri | 29.822 inHg alle 12:04am | Ieri | 72.8 °F alle 7:35am |
| Mese | 30.097 inHg il Sep-17-2026 | Mese | 68.7 °F il Sep-21-2026 |
| Anno | 30.708 inHg il Jan-26-2026 | Anno | -5.4 °F il Jan-25-2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.01 in | Oggi | 0.00 in |
| Ieri | 0.191 in | Ieri | 0.00 in |
| Mese | 6.83 in | Mese | 0.50 in |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 299 W/m2 alle 9:02am | Oggi | 1.0 index alle 9:03am |
| Ieri | 868 W/m2 alle 1:44pm | Ieri | 7.3 index alle 1:41pm |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 3.0 mph ESE | |
| Raffica | 4.0 mph ESE | |
| Raffica/hr | 11.0 mph | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 11.5 mph ESE alle 8:54am | |
| Ieri | 19.6 mph alle 7:10pm | |
| Mese | 33.0 mph il Sep-21-2026 | |
| Anno | 40.3 mph il May-26-2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 7.7 mph ESE alle 8:57am | |
| Ieri | 14.1 mph alle 7:12pm | |
| Mese | 22.8 mph il Sep-21-2026 | |
| Anno | 28.8 mph il May-26-2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 26.70 miles | |
| Mese | 2716.74 miles | |
| Anno | 29491.96 miles | |

















