Trends nach Sep-27-2026 um 6:00am
| ZEIT | TEMP °F |
WIND- GESCHWINDIGKEIT mph |
WIND- BÖEN mph |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK inHg |
NIEDER- SCHLAG in |
| aktuell | 74.4 | 4.6 | 6.9 | SSO | 66 | 29.781 | 0.00 |
| vor 5 Minuten | 74.4 | 5.8 | 10.4 | SSO | 66 | 29.780 | 0.00 |
| vor 10 minuten | 74.4 | 3.5 | 4.6 | SSO | 66 | 29.782 | 0.00 |
| vor 15 minuten | 74.3 | 3.5 | 4.6 | S | 66 | 29.781 | 0.00 |
| vor 20 minuten | 74.2 | 3.5 | 5.8 | SSO | 66 | 29.778 | 0.00 |
| vor 30 minuten | 74.1 | 5.8 | 8.1 | SSO | 66 | 29.777 | 0.00 |
| vor 45 minuten | 73.9 | 5.8 | 10.4 | SO | 66 | 29.776 | 0.00 |
| vor 60 minuten | 73.4 | 3.5 | 6.9 | SSO | 66 | 29.775 | 0.00 |
| vor 75 minuten | 73.3 | 3.5 | 3.5 | SO | 66 | 29.775 | 0.00 |
| vor 90 minuten | 73.5 | 2.3 | 3.5 | SO | 65 | 29.779 | 0.00 |
| vor 105 minuten | 73.7 | 1.2 | 3.5 | SSO | 65 | 29.784 | 0.00 |
| vor 120 minuten | 74.1 | 1.2 | 3.5 | SSO | 64 | 29.789 | 0.00 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.00 in (0.00 in letzte Stunde) | heute | 5 Tage seit letztem Regen am Sep-21-2026 7:10pm |
| gestern | 0.00 in | Woche | 0.42 in in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.50 in (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.00 in letzter Monat. |
| Jahr | 22.35 in ( 48 Regentage dieses jahr) | Jahr | 38.34 in Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 80.9 °F um 12:00am | höchste > 86 °F | 26 Tage |
| gestern | 97.2 °F um 4:02pm | höchste > 77 °F | 27 Tage |
| Monat | 104.5 °F um Sep-12-2026 | Wärmster Tag | 94.1 °F um Sep-8-2026 |
| Jahr | 113.4 °F um Aug-23-2026 | Wärmste Nacht | 89.1 °F um Sep-9-2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 73.2 °F um 4:43am | tiefste < 32 °F | 0 Tage |
| gestern | 71.3 °F um 6:56am | tiefste < 5 °F | 0 Tage |
| Monat | 68.7 °F um Sep-21-2026 | kältester Tag | 83.9 °F um Sep-25-2026 |
| Jahr | 8.4 °F um Jan-25-2026 | kälteste Nacht | 72.0 °F um Sep-22-2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 29.822 inHg um 12:04am | heute | 73.2 °F um 4:43am |
| gestern | 29.912 inHg um 10:04am | gestern | 71.3 °F um 6:56am |
| Monat | 30.097 inHg um Sep-17-2026 | Monat | 68.7 °F um Sep-21-2026 |
| Jahr | 30.708 inHg um Jan-26-2026 | Jahr | -5.4 °F um Jan-25-2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.01 in | heute | 0.00 in |
| gestern | 0.220 in | gestern | 0.00 in |
| Monat | 6.60 in | Monat | 0.50 in |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 12:00am | heute | 0.0 index um 12:00am |
| gestern | 838 W/m2 um 2:13pm | gestern | 7.0 index um 1:21pm |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 4.9 mph SO | |
| Windböen | 5.0 mph SO | |
| Böen/Stunde | 10.0 mph | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 11.5 mph N um 12:01am | |
| gestern | 19.6 mph um 6:29pm | |
| Monat | 33.0 mph um Sep-21-2026 | |
| Jahr | 40.3 mph um May-26-2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 6.9 mph SE um 5:12am | |
| gestern | 13.7 mph um 6:29pm | |
| Monat | 22.8 mph um Sep-21-2026 | |
| Jahr | 28.8 mph um May-26-2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 18.07 miles | |
| Monat | 2631.39 miles | |
| Jahr | 29406.61 miles | |

















