Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 27-Sep-2026 04:38:08 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km W of Charlotte, Texas | 2.8 | 314 mi | Sat, 26-Sep-2026 15:49:18 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.7 | 315 mi | Sat, 26-Sep-2026 15:37:50 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 411 mi | Sat, 26-Sep-2026 06:28:38 CDT | map |
| 9 km NE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.7 | 264 mi | Fri, 25-Sep-2026 15:26:11 CDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 262 mi | Fri, 25-Sep-2026 15:00:30 CDT | map |
| 17 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 218 mi | Fri, 25-Sep-2026 13:17:34 CDT | map |
| 11 km NE of Toyah, Texas | 2.6 | 376 mi | Fri, 25-Sep-2026 13:01:21 CDT | map |
| 11 km NE of Toyah, Texas | 2.0 | 376 mi | Fri, 25-Sep-2026 12:53:29 CDT | map |
| 16 km NE of House, New Mexico | 2.5 | 363 mi | Fri, 25-Sep-2026 00:57:51 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 317 mi | Fri, 25-Sep-2026 00:42:11 CDT | map |
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 881 mi | Fri, 25-Sep-2026 00:41:42 CDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 415 mi | Thu, 24-Sep-2026 21:25:11 CDT | map |
| 10 km SSE of Pearsall, Texas | 2.3 | 319 mi | Thu, 24-Sep-2026 19:10:39 CDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 262 mi | Thu, 24-Sep-2026 17:35:52 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 314 mi | Thu, 24-Sep-2026 17:24:18 CDT | map |
| 5 km NNE of Point of Rocks, Wyoming | 2.9 | 842 mi | Thu, 24-Sep-2026 16:34:13 CDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 2.8 | 262 mi | Thu, 24-Sep-2026 15:57:01 CDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.2 | 262 mi | Thu, 24-Sep-2026 15:33:21 CDT | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 408 mi | Thu, 24-Sep-2026 12:56:13 CDT | map |
| 31 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 261 mi | Thu, 24-Sep-2026 12:23:29 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 316 mi | Thu, 24-Sep-2026 12:07:48 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 391 mi | Thu, 24-Sep-2026 11:02:06 CDT | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 394 mi | Thu, 24-Sep-2026 10:11:23 CDT | map |
| 37 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.9 | 375 mi | Thu, 24-Sep-2026 09:39:26 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 313 mi | Thu, 24-Sep-2026 05:34:20 CDT | map |
| 30 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 260 mi | Thu, 24-Sep-2026 04:38:10 CDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.0 | 262 mi | Thu, 24-Sep-2026 04:36:39 CDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 262 mi | Thu, 24-Sep-2026 03:36:08 CDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 925 mi | Thu, 24-Sep-2026 03:07:08 CDT | map |
| 1 km E of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 994 mi | Thu, 24-Sep-2026 01:08:15 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 409 mi | Wed, 23-Sep-2026 16:54:46 CDT | map |
| 16 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 313 mi | Wed, 23-Sep-2026 13:33:25 CDT | map |
| 7 km SE of Brevard, North Carolina | 2.3 | 865 mi | Wed, 23-Sep-2026 08:35:15 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 410 mi | Wed, 23-Sep-2026 03:40:24 CDT | map |
| 13 km WNW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 404 mi | Wed, 23-Sep-2026 03:32:58 CDT | map |
| 34 km WSW of Ackerly, Texas | 3.0 | 261 mi | Wed, 23-Sep-2026 00:08:42 CDT | map |
| 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 264 mi | Tue, 22-Sep-2026 21:16:59 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 408 mi | Tue, 22-Sep-2026 11:50:40 CDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.5 | 383 mi | Tue, 22-Sep-2026 11:07:21 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 408 mi | Tue, 22-Sep-2026 04:35:36 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 408 mi | Tue, 22-Sep-2026 04:34:09 CDT | map |
| 57 km SSE of Whites City, New Mexico | 3.1 | 399 mi | Tue, 22-Sep-2026 03:04:38 CDT | map |
| 6 km SE of Texhoma, Texas | 2.5 | 319 mi | Tue, 22-Sep-2026 00:15:14 CDT | map |
| 28 km SE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 381 mi | Mon, 21-Sep-2026 23:37:34 CDT | map |
| 17 km NNE of Hector, Arkansas | 2.0 | 317 mi | Mon, 21-Sep-2026 17:58:10 CDT | map |
| 10 km NE of Marysvale, Utah | 2.6 | 886 mi | Mon, 21-Sep-2026 07:15:14 CDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 265 mi | Mon, 21-Sep-2026 03:45:29 CDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 265 mi | Mon, 21-Sep-2026 02:50:52 CDT | map |
| 7 km ENE of Steele, Missouri | 2.1 | 490 mi | Sun, 20-Sep-2026 20:29:38 CDT | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 393 mi | Sun, 20-Sep-2026 16:37:59 CDT | map |
| 29 km ENE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 361 mi | Sun, 20-Sep-2026 14:23:14 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 409 mi | Sun, 20-Sep-2026 09:17:50 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 925 mi | Sun, 20-Sep-2026 07:55:04 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 925 mi | Sun, 20-Sep-2026 05:52:01 CDT | map |
54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

















