Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 27-Sep-2026 04:38:08 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km W of Charlotte, Texas 2.8 000505314 mi 1790455758Sat, 26-Sep-2026 15:49:18 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.7 000507315 mi 1790455070Sat, 26-Sep-2026 15:37:50 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000661411 mi 1790422118Sat, 26-Sep-2026 06:28:38 CDT map
9 km NE of Pleasant Hill, Louisiana 2.7 000426264 mi 1790367971Fri, 25-Sep-2026 15:26:11 CDT map
32 km SW of Garden City, Texas 2.3 000421262 mi 1790366430Fri, 25-Sep-2026 15:00:30 CDT map
17 km SE of Coahoma, Texas 2.0 000350218 mi 1790360254Fri, 25-Sep-2026 13:17:34 CDT map
11 km NE of Toyah, Texas 2.6 000605376 mi 1790359281Fri, 25-Sep-2026 13:01:21 CDT map
11 km NE of Toyah, Texas 2.0 000605376 mi 1790358809Fri, 25-Sep-2026 12:53:29 CDT map
16 km NE of House, New Mexico 2.5 000585363 mi 1790315871Fri, 25-Sep-2026 00:57:51 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000509317 mi 1790314931Fri, 25-Sep-2026 00:42:11 CDT map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.1 001417881 mi 1790314902Fri, 25-Sep-2026 00:41:42 CDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 3.0 000667415 mi 1790303111Thu, 24-Sep-2026 21:25:11 CDT map
10 km SSE of Pearsall, Texas 2.3 000513319 mi 1790295039Thu, 24-Sep-2026 19:10:39 CDT map
32 km SW of Garden City, Texas 2.3 000422262 mi 1790289352Thu, 24-Sep-2026 17:35:52 CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000505314 mi 1790288658Thu, 24-Sep-2026 17:24:18 CDT map
5 km NNE of Point of Rocks, Wyoming 2.9 001356842 mi 1790285653Thu, 24-Sep-2026 16:34:13 CDT map
32 km SW of Garden City, Texas 2.8 000422262 mi 1790283421Thu, 24-Sep-2026 15:57:01 CDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.2 000421262 mi 1790282001Thu, 24-Sep-2026 15:33:21 CDT map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 000656408 mi 1790272573Thu, 24-Sep-2026 12:56:13 CDT map
31 km SW of Garden City, Texas 2.7 000420261 mi 1790270609Thu, 24-Sep-2026 12:23:29 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 000508316 mi 1790269668Thu, 24-Sep-2026 12:07:48 CDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.2 000630391 mi 1790265726Thu, 24-Sep-2026 11:02:06 CDT map
47 km NW of Toyah, Texas 2.0 000635394 mi 1790262683Thu, 24-Sep-2026 10:11:23 CDT map
37 km ESE of Balmorhea, Texas 2.9 000604375 mi 1790260766Thu, 24-Sep-2026 09:39:26 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000504313 mi 1790246060Thu, 24-Sep-2026 05:34:20 CDT map
30 km SW of Garden City, Texas 2.7 000419260 mi 1790242690Thu, 24-Sep-2026 04:38:10 CDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.0 000421262 mi 1790242599Thu, 24-Sep-2026 04:36:39 CDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.6 000421262 mi 1790238968Thu, 24-Sep-2026 03:36:08 CDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 001489925 mi 1790237228Thu, 24-Sep-2026 03:07:08 CDT map
1 km E of Alpine Northeast, Wyoming 2.2 001600994 mi 1790230095Thu, 24-Sep-2026 01:08:15 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000658409 mi 1790200486Wed, 23-Sep-2026 16:54:46 CDT map
16 km E of Pearsall, Texas 2.0 000503313 mi 1790188405Wed, 23-Sep-2026 13:33:25 CDT map
7 km SE of Brevard, North Carolina 2.3 001393865 mi 1790170515Wed, 23-Sep-2026 08:35:15 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000659410 mi 1790152824Wed, 23-Sep-2026 03:40:24 CDT map
13 km WNW of Whites City, New Mexico 2.8 000650404 mi 1790152378Wed, 23-Sep-2026 03:32:58 CDT map
34 km WSW of Ackerly, Texas 3.0 000420261 mi 1790140122Wed, 23-Sep-2026 00:08:42 CDT map
35 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 000424264 mi 1790129819Tue, 22-Sep-2026 21:16:59 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000656408 mi 1790095840Tue, 22-Sep-2026 11:50:40 CDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.5 000616383 mi 1790093241Tue, 22-Sep-2026 11:07:21 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000656408 mi 1790069736Tue, 22-Sep-2026 04:35:36 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000656408 mi 1790069649Tue, 22-Sep-2026 04:34:09 CDT map
57 km SSE of Whites City, New Mexico 3.1 000643399 mi 1790064278Tue, 22-Sep-2026 03:04:38 CDT map
6 km SE of Texhoma, Texas 2.5 000513319 mi 1790054114Tue, 22-Sep-2026 00:15:14 CDT map
28 km SE of Balmorhea, Texas 2.2 000613381 mi 1790051854Mon, 21-Sep-2026 23:37:34 CDT map
17 km NNE of Hector, Arkansas 2.0 000510317 mi 1790031490Mon, 21-Sep-2026 17:58:10 CDT map
10 km NE of Marysvale, Utah 2.6 001427886 mi 1789992914Mon, 21-Sep-2026 07:15:14 CDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.1 000426265 mi 1789980329Mon, 21-Sep-2026 03:45:29 CDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.1 000427265 mi 1789977052Mon, 21-Sep-2026 02:50:52 CDT map
7 km ENE of Steele, Missouri 2.1 000789490 mi 1789954178Sun, 20-Sep-2026 20:29:38 CDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.0 000632393 mi 1789940279Sun, 20-Sep-2026 16:37:59 CDT map
29 km ENE of Malaga, New Mexico 2.9 000581361 mi 1789932194Sun, 20-Sep-2026 14:23:14 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000658409 mi 1789913870Sun, 20-Sep-2026 09:17:50 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001488925 mi 1789908904Sun, 20-Sep-2026 07:55:04 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 001489925 mi 1789901521Sun, 20-Sep-2026 05:52:01 CDT map

54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.